| Fabricant: |
| Les meilleures ventes | ||
| 1 | MSI GeForce GTX 295 1792MB GDDR3 / PCI-E 2.0 / SLI / 2xDVI Meilleur prix : 619.00 € |
|
| 2 | Sapphire Radeon HD 5770 Eyefinity CrossFireX 1GB GDDR5 / PCI-E 2.1 / 2xDVI Meilleur prix : 121.29 € |
|
| 3 | Sapphire Radeon HD 4890 CrossFireX 1GB GDDR5 / PCI-E 2.0 / 2xDVI / TV-OUT Meilleur prix : 170.00 € |
|
| 4 | EVGA GeForce 8800 GTS 512MB GDDR3 / PCI-E / SLI / 2xDVI / TV-OUT Meilleur prix : 213.00 € |
|
| 5 | Sapphire Radeon HD 3650 512MB GDDR3 / AGP / DVI / TV-OUT Meilleur prix : 50.00 € |
|
| 6 | Sapphire Radeon HD 4870 CrossFireX 1024MB GDDR5 / PCI-E / 2xDVI / TV-OUT Meilleur prix : 129.90 € |
|
| 7 | ATI Radeon HD 4870 X2 2048MB DDR5 / PCI-E / 2xDVI / TV-OUT Meilleur prix : 529.00 € |
|
| 8 | Sapphire Radeon HD 5970 OC Edition CrossFireX 2GB GDDR5 / PCI-E 2.0 / 2xDVI Meilleur prix : 619.99 € |
|
| 9 | Connect3D Radeon HD 4850 Value Pack CrossFireX 512MB GDDR3 / PCI-E / 2xDVI / TV-OUT Meilleur prix : 89.99 € |
|
| 10 | Twintech GeForce GTX 275 896MB GDDR3 / PCI-E 2.0 / SLI / 2xDVI / TV-OUT Meilleur prix : 199.00 € |
|
|
|
619.00 € |
| MSI GeForce GTX 295 1792MB GDDR3 / PCI-E 2.0 / SLI / 2xDVI | |
|
|
121.29 € |
| Sapphire Radeon HD 5770 Eyefinity CrossFireX 1GB GDDR5 / PCI-E 2.1 / 2xDVI | |
|
|
170.00 € |
| Sapphire Radeon HD 4890 CrossFireX 1GB GDDR5 / PCI-E 2.0 / 2xDVI / TV-OUT | |
|
|
213.00 € |
| EVGA GeForce 8800 GTS 512MB GDDR3 / PCI-E / SLI / 2xDVI / TV-OUT | |
|
|
50.00 € |
| Sapphire Radeon HD 3650 512MB GDDR3 / AGP / DVI / TV-OUT | |
