| Fabricant: |
| Les meilleures ventes | ||
| 1 | Powercolor Radeon HD 4850 CrossFireX 512MB GDDR3 / PCI-E / 2xDVI / TV-OUT Meilleur prix : 132.99 € |
|
| 2 | Sapphire Radeon HD 4870 CrossFireX 512MB GDDR5 / PCI-E / 2xDVI / TV-OUT Meilleur prix : 208.00 € |
|
| 3 | Point of View GeForce GTX 280 1024MB GDDR3 / PCI-E / SLI / 2xDVI / TV-OUT Meilleur prix : 399.99 € |
|
| 4 | Sapphire Radeon HD 4850 CrossFireX 512MB GDDR3 / PCI-E / 2xDVI / TV-OUT Meilleur prix : 139.80 € |
|
| 5 | Sapphire Radeon HD 4870 X2 CrossFireX 2048MB GDDR5 / PCI-E / 2xDVI / TV-OUT Meilleur prix : 441.70 € |
|
| 6 | Powercolor Radeon X1650 Pro 512MB DDR2 / AGP / DVI / TV-OUT Meilleur prix : 44.99 € |
|
| 7 | MSI GeForce 9600 GT OverClock 512MB GDDR3 / PCI-E / SLI / 2xDVI / TV-OUT Meilleur prix : 99.70 € |
|
| 8 | ASUS EAH3650 SILENT/HTDI/512M Radeon HD 3650 512MB DDR3 / PCI-E / 2xDVI / TV-OUT Meilleur prix : 53.90 € |
|
| 9 | Sapphire Radeon HD 3850 512MB GDDR3 / AGP / 2xDVI / TV-Out Meilleur prix : 108.11 € |
|
| 10 | Gainward Bliss GeForce 9800GTX+ 512MB DDR3 / PCI-E / SLI / 2xDVI / TV-OUT Meilleur prix : 159.90 € |
|
|
|
132.99 € |
| Powercolor Radeon HD 4850 CrossFireX 512MB GDDR3 / PCI-E / 2xDVI / TV-OUT | |
|
|
208.00 € |
| Sapphire Radeon HD 4870 CrossFireX 512MB GDDR5 / PCI-E / 2xDVI / TV-OUT | |
|
|
399.99 € |
| Point of View GeForce GTX 280 1024MB GDDR3 / PCI-E / SLI / 2xDVI / TV-OUT | |
|
|
139.80 € |
| Sapphire Radeon HD 4850 CrossFireX 512MB GDDR3 / PCI-E / 2xDVI / TV-OUT | |
|
|
441.70 € |
| Sapphire Radeon HD 4870 X2 CrossFireX 2048MB GDDR5 / PCI-E / 2xDVI / TV-OUT | |
