Une projection est une instruction permettant de sélectionner un ensemble de colonnes dans une table. Soit la table VOITURE suivante:
Voiture
| Marque | Modele | Serie | Numero |
| Renault | 18 | RL | 4698 SJ 45 |
| Renault | Kangoo | RL | 4568 HD 16 |
| Renault | Kangoo | RL | 6576 VE 38 |
| Peugeot | 106 | KID | 7845 ZS 83 |
| Peugeot | 309 | chorus | 7647 ABY 82 |
| Ford | Escort | Match | 8562 EV 23 |
SELECT * FROM VOITURE
Résultat
| Marque | Modele | Serie | Numero |
| Renault | 18 | RL | 4698 SJ 45 |
| Renault | Kangoo | RL | 4568 HD 16 |
| Renault | Kangoo | RL | 6576 VE 38 |
| Peugeot | 106 | KID | 7845 ZS 83 |
| Peugeot | 309 | chorus | 7647 ABY 82 |
| Ford | Escort | Match | 8562 EV 23 |
SELECT Modele, Serie FROM VOITURE
Résultat
| Modele | Serie |
| 18 | RL |
| Kangoo | RL |
| Kangoo | RL |
| 106 | KID |
| 309 | chorus |
| Escort | Match |
SELECT DISTINCT Modele, Serie FROM VOITURE
Résultat
| Modele | Serie |
| 18 | RL |
| Kangoo | RL |
| 106 | KID |
| 309 | chorus |
| Escort | Match |