Cet exercice a pour but de faire une révision des notions apprises jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à faire un retour sur la matière apprise dans les leçons précédentes. D'ailleurs, des liens vous permettront de vous rendre à une explication apprise un peu plus tôt. Par exemple, lorsque l'on fera mention des caractères gras, il sera possible de retourner voir l'explication relative à cette fonction grâce à un lien.
L'exercice consistera à faire une feuille
de travail démontrant les différents achats de Noël
de la famille de Madame Bigot. Chaque membre de la famille a fait les mêmes
achats et veut comparer qui a fait les meilleurs achats. Pour débuter
une nouvelle feuille de travail, vous devez cliquer sur ce bouton
| A) | Veuillez tout d'abord entrer ces données dans les cellules correspondantes : |
| Cellule | Données |
|---|---|
| A1 | Achats de Noël |
| A2 | Famille de Madame Bigot |
| A4 | Articles |
| A6 | Poupée |
| A7 | Cravate |
| A8 | Chaussures |
| A9 | Manteau |
| A10 | Patins |
| A11 | Gant de baseball |
| A12 | Grille-pain |
| A13 | Cafetière |
| A15 | Total des achats sans la taxe |
| A17 | Taxe de 15% |
| A19 | Total des achats avec la taxe |
| B4 | Marc |
| C4 | Brenda |
| D4 | Gisèle |
| E4 | Daniel |
Voici le prix payé par chaque membre de la
famille pour les différents articles. Veuillez les insérer
dans les cellules de votre tableau. Par exemple, le prix payé par
Marc pour la poupée doit aller dans la cellule B6, le prix payé
par Brenda pour la poupée doit aller dans la cellule C6 et ainsi
de suite.
| Articles | Marc | Brenda | Gisèle | Daniel |
|---|---|---|---|---|
| Poupée | 19,99 | 26,79 | 24,50 | 29,99 |
| Cravate | 24,99 | 19,89 | 14,99 | 27,99 |
| Chaussures | 78,00 | 109,99 | 129,99 | 100,00 |
| Manteau | 129,59 | 108,75 | 112,76 | 145,99 |
| Patins | 159,99 | 145,99 | 150,00 | 119,69 |
| Gant de baseball | 89,99 | 99,00 | 110,00 | 125,99 |
| Grille-pain | 35,29 | 28,99 | 32,99 | 24,99 |
| Cafetière | 28,99 | 32,99 | 45,99 | 24,99 |
| B) | La largeur des colonnes devra être modifiée
comme suit :
A = 30, B = 11, C = 11, D = 11, E = 11 |
| C) | Le contenu des cellules A1 et A2 devra être de taille 14. Le reste des cellules devra être de taille 12. |
| D) | Tous les chiffres dans la feuille de travail devront être formatés en monnaie avec 2 chiffres après le point décimal. N'oubliez pas de formater les cellules qui vont accueillir les totaux et la taxe pour que ces derniers soient affichés en dollars dès que vous ferez les calculs. |
| E) | Dans la cellule B15, faites la somme des achats de Marc. |
| F) | Dans la cellule B17, trouvez le montant de taxe à payer en utilisant une multiplication (15%). |
| G) | Dans la cellule B19, faites l'addition du total sans la taxe (B15) et la taxe (B17). |
| H) | Copier le champ B15 jusqu'à B19 dans les cellules C15 jusqu'à E19. |
| I) | Le contenu des cellules A4 jusqu'à E4 devra être centré. |
| J) | Chacun des articles devra être en italique. |
| K) | Sélectionnez toute votre feuille de travail et utilisez la fonction Mise en forme automatique pour donner un format automatique à votre feuille de travail. Le format que vous devez choisir est Couleur 1. |
| L) | Sauvegardez votre chiffrier sous le nom REVISION (remarquez que le nom n'a pas d'accent). |
Votre exercice de révision est maintenant terminé et le résultat de votre travail devrait être ceci :